Skill-Registry
Geprüfte Skills und ihre Verträge
Jeder Skill ist als versionierter Vertrag definiert: JSON-Schemata für Ein- und Ausgabe, Berechtigungen, Laufzeit- und Kostenschwellen. Evidenz wird nur gegen die exakte Skill-Version akzeptiert; veraltete Evidenz wird vom Gatekeeper ausgeblendet.
60 Skills
60 mit Evidenz
256 Evidenz-Records
Alle Skills
Sortiert nach skill_id. Schwellenwerte gelten für die unabhängige Validierung im Labor.
| Skill | Version | Kategorie | Reife | Berechtigungen | Schwellen (Recall/Precision/Laufzeit) | Evidenz | Kostenmodell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAM & Access-Review Auditaccess_review_audit | 0.1.0 | Betrieb | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Agent Observability & Telemetry Audit (synthetic export)agent_observability_audit | 0.1.0 | Business-Automatisierung | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
AI Act Readiness Audit (synthetic technical mapping draft)ai_act_readiness_audit | 0.1.0 | Betrieb | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
AI Agent Evaluation & Guardrail Evidence Audit (synthetic export)ai_agent_eval_audit | 0.1.0 | Software-Audit | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
AI-Generated Code Auditai_code_audit | 0.1.0 | Software-Audit | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
AI Governance & Control Assurance Audit (synthetic export)ai_governance_audit | 0.1.0 | Betrieb | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
AI Model Inventory & Model Card Audit (synthetic registry)ai_model_inventory_audit | 0.1.0 | Daten-Intelligenz | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Anomaly Detection & Monitoring Quality Audit (synthetic export)anomaly_detection_audit | 0.1.0 | Daten-Intelligenz | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Backup Restore Audit (synthetic report, technical evidence draft)backup_restore_audit | 0.1.0 | Betrieb | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
BI & SQL Model Auditbi_sql_audit | 0.1.0 | Daten-Intelligenz | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Board Reporting Audit (synthetic report, technical evidence draft)board_reporting_audit | 0.1.0 | Business-Automatisierung | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Budget Variance & Forecast Reporting Audit (synthetic export)budget_variance_audit | 0.1.0 | Daten-Intelligenz | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Campaign Performance & Tracking Audit (synthetic export)campaign_performance_audit | 0.1.0 | Marketing | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
IT Change Management & CAB Conformance Audit (synthetic export)change_management_audit | 0.1.0 | Betrieb | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
CI/CD Pipeline Security & Evidence Audit (synthetic export)cicd_pipeline_audit | 0.1.0 | Software-Audit | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Cloud Cost & FinOps Auditcloud_cost_audit | 0.1.0 | Betrieb | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Compliance Evidence & Baseline Drift Auditcompliance_evidence_audit | 0.1.0 | Betrieb | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 2 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Content Brand-Voice & Claims Audit (rule-based)content_brand_voice_audit | 0.1.0 | Marketing | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 2 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Contract Clause Audit (synthetic register, technical draft)contract_clause_audit | 0.1.0 | Betrieb | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
CRM Lead Quality Audit (synthetic export)crm_lead_quality_audit | 0.1.0 | Business-Automatisierung | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Customer Churn & Retention Evidence Audit (synthetic export)customer_churn_audit | 0.1.0 | Business-Automatisierung | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Data Catalog & Metadata Quality Audit (synthetic export)data_catalog_audit | 0.1.0 | Daten-Intelligenz | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
ETL & Data Pipeline Auditdata_pipeline_audit | 0.1.0 | Daten-Intelligenz | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Customer Data Quality Audit (CSV/NDJSON)data_quality_audit | 0.1.0 | Daten-Intelligenz | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Data Residency Audit (synthetic register, technical evidence draft)data_residency_audit | 0.1.0 | Betrieb | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Data Retention & Deletion Evidence Audit (synthetic register)data_retention_audit | 0.1.0 | Business-Automatisierung | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Dependency & Supply-Chain Auditdependency_supply_chain_audit | 0.1.0 | Software-Audit | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Documentation Quality Audit (synthetic docs repo, technical draft)documentation_audit | 0.1.0 | Software-Audit | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
ESG Reporting & Sustainability Evidence Audit (synthetic report)esg_reporting_audit | 0.1.0 | Daten-Intelligenz | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Expense Report Audit (synthetic export, technical evidence draft)expense_report_audit | 0.1.0 | Business-Automatisierung | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Firewall Rule Audit (synthetic ruleset, technical evidence draft)firewall_rule_audit | 0.1.0 | Betrieb | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Forecast Model Quality Audit (synthetic package)forecast_model_audit | 0.1.0 | Daten-Intelligenz | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
GEO/SEO Visibility Readiness Audit (Static Site)geo_seo_visibility_audit | 0.1.0 | Marketing | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 2 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
HR Onboarding Process Audit (synthetic export)hr_onboarding_audit | 0.1.0 | Business-Automatisierung | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Incident Triage & SLA Audit (synthetic incident log)incident_triage_audit | 0.1.0 | Betrieb | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Inventory Forecast Audit (synthetic export, technical evidence draft)inventory_forecast_audit | 0.1.0 | Daten-Intelligenz | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Invoice & Document Triage Auditinvoice_document_audit | 0.1.0 | Business-Automatisierung | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 2 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
IT Operations Readiness Auditit_ops_readiness_audit | 0.1.0 | Betrieb | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 2 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Enterprise Knowledge Base & RAG Auditknowledge_base_audit | 0.1.0 | Daten-Intelligenz | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
KPI & Management Reporting Auditkpi_report_audit | 0.1.0 | Daten-Intelligenz | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 2 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Lead Enrichment Audit (synthetic B2B export, technical evidence draft)lead_enrichment_audit | 0.1.0 | Business-Automatisierung | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Open-Source License & Notice Evidence Audit (synthetic inventory)license_compliance_audit | 0.1.0 | Software-Audit | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Mailbox Triage Auditmailbox_triage_audit | 0.1.0 | Business-Automatisierung | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 2 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Market & Competitor Intelligence Evidence Auditmarket_intel_audit | 0.1.0 | Marketing | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Marketing Claims Audit (synthetic copy, technical draft)marketing_claims_audit | 0.1.0 | Marketing | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
NIS2 Evidence Gap Audit (technical mapping draft)nis2_evidence_audit | 0.1.0 | Betrieb | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 2 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Offer/Quote Quality Audit (synthetic batch)offer_quote_audit | 0.1.0 | Business-Automatisierung | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 2 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Pricing, Discount & Margin Evidence Audit (synthetic export)pricing_margin_audit | 0.1.0 | Business-Automatisierung | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Process Mining & Conformance Auditprocess_mining_audit | 0.1.0 | Business-Automatisierung | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Prompt Security Audit (synthetic test suite, technical draft)prompt_security_audit | 0.1.0 | Business-Automatisierung | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
REST/Spring API Security Auditrest_api_security_audit | 0.1.0 | Software-Audit | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 2 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Review Feedback Audit (synthetic export, technical evidence draft)review_feedback_audit | 0.1.0 | Betrieb | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Sales Pipeline & Forecast Hygiene Audit (synthetic CRM export)sales_pipeline_audit | 0.1.0 | Business-Automatisierung | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
SLA Performance Audit (synthetic report, technical evidence draft)sla_performance_audit | 0.1.0 | Betrieb | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
SOP Adherence Audit (synthetic evidence, technical draft)sop_adherence_audit | 0.1.0 | Betrieb | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Spring Boot 2.x→3.x Migration Readiness Auditspring_boot_upgrade_audit | 0.1.0 | Software-Audit | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Support-Ticket-Triage-/SLA-Audit (synthetic export)support_ticket_triage_audit | 0.1.0 | Business-Automatisierung | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Tech Due Diligence Audittech_dd_audit | 0.1.0 | Software-Audit | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Test-, CI- und Flaky-Qualitätsaudittest_quality_audit | 0.1.0 | Software-Audit | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Vendor Risk Audit (synthetic register, technical draft)vendor_risk_audit | 0.1.0 | Betrieb | VALIDATED | Nur Lesen (Workspace) (read_only_workspace), Kein Netzwerk (no_network) | 1,000 / 0,900 / 120000 ms | 1 Record | LLM: 0 · Netz: nein |
Legende
- min_recall
- Mindestanteil der Golden-Dataset-Findings, die ein Lauf finden muss (1.0 = vollständig).
- min_precision
- Mindestanteil korrekter Meldungen; sinkt bei Fehlalarmen.
- max_runtime_ms
- Obergrenze der Laufzeit, gemessen durch die unabhängige Validierung.
- max_cost_usd
- Obergrenze der gemessenen Laufzeit-/Inferenz-Kosten je Lauf.
- Berechtigungen
- Allowlist der Skill-Rechte; Netzwerkzugriff ist für Skills deaktiviert und wird vom Runner abgelehnt.